| 1e elftal | ||
| 1 | Alliance 1 | 14:30 |
| 2 | VV Arendskerke 1 | 14:30 |
| 3 | Dinteloord 1 | 14:30 |
| 4 | Krabbendijke 1 | 14:30 |
| 2e elftal | ||
| 1 | Tern. Boys 2 | 14:30 |
| 2 | AZVV 2 | 14:30 |
| 3 | VV Arendskerke | 12:45 |
| 4 | Hoek 4 | 14:30 |
| C1 elftal | ||
| 1 | Nieuwland C1 | 10:00 |
| 2 | Duiveland C1 | 10:00 |
| 3 | Arnemuiden C2 | 11:15 |
| 4 | VV Arendskerke | 11:15 |
| D1 elftal | ||
| 1 | VV Arendskerke D1 | 11:15 |
| 2 | Walcheren D2 | 11:15 |
| 3 | Heinkenszand D1 | 10:15 |
| 4 | Serooskerke D1 | 10:00 |
| D2 elftal | ||
| 1 | Lewedorpse Boys D2 | 10:00 |
| 2 | MZC'11 D3 | 09:30 |
| 3 | VV Arendskerke D2 | 09:30 |
| 4 | FC Dauwendaele D3 | 11:00 |
| D3 elftal | ||
| 1 | VV Arendskerke D3 | 09:30 |
| 2 | Kruiningen D2 | 09:30 |
| 3 | Luctor'88 D2 | 10:30 |
| 4 | ||
| Programma Bekercompetitie |
| VVA 1 | ||||
| 20-8 | 14:30 | VVA | Dinteloord 1 | - |
| 23-8 | 18:45 | Krabbendijke 1 | VVA | - |
| 27-8 | 17:00 | Alliance 1 | VV Arendskerke | - |
| VVA 2 | ||||
| 20-8 | 14:30 | AZVV 2 | VVA 2 | - |
| 25-8 | 18:45 | VVA 2 | Tern. Boys 2 | - |
| 27-8 | 12:45 | VVA 2 | Hoek 4 | - |
| VVA C1 | ||||
| 27-8 | 10:00 | Nieuwland C1 | VVA C1 | - |
| 31-8 | 18:45 | VVA C1 | Duiveland C1 | - |
| VVA D1 | ||||
| 27-8 | 11:15 | VVA D1 | Serooskerke D1` | - |
| 29-8 | 18:45 | Heinkenszand d1 | VVA D1 | - |
| VVA D2 | ||||
| 27-8 | 09:30 | MZC'11 | VVA D2 | - |
| 29-8 | 18:45 | VVA D2 | Lewedorpse Boys D2 | - |
| VVA D3 | ||||
| 29-8 | 18:45 | Luctor'88 D2 | VVA D3 | - |
| Speeldagen JEUGDVOETBAL 2012/2013 |
| Datum | Jeugdteams |
Jeugd schema 12 |
Jeugd schema 12 A-3e klasse B-4e klasse C-4e klasse |
Jeugd schema 6 |
Bijzonderheden | |
| A cat | B cat | B cat | B cat | |||
| 18.08-19.08.2012 | Beker | - | - | - | ||
| 21.08-23.08.2012 | - | - | - | - | ||
| 25.08-26.08.2012 | Beker | Beker | Beker | Beker | Zwaluwen jeugdactie | |
| 27.08-31.08.2012 | - | - | - | - | ||
| 01.09-02.09.2012 | WD 1 | Beker | Beker | Beker | ||
| 08.09-09.09.2012 | WD 2 | WD 2 | WD 2 | WD 2 | ||
| 15.09-16.09.2012 | WD 3 | WD 3 | WD 3 | WD 3 | ||
| 22.09-23.09.2012 | WD 4 | WD 4 | WD 4 | WD 4 | ||
| 29.09-30.09.2012 | WD 5 | WD 5 | WD 5 | Inhaal | ||
| 06.10-07.10.2012 | WD 6 | WD 6 | WD 6 | WD 5 | ||
| 13.10-14.10.2012 | WD 7 | Beker/Inhaal | Beker/Inhaal | Beker/Inhaal | Herfstvakantie Midden + Zuid | |
| 20.10-21.10.2012 | Beker/Inhaal | WD 7 | WD 7 | Beker/Inhaal | Herfstvakantie Noord | |
| 27.10-28.10.2012 | WD 8 | WD 8 | WD 8 | WD 6 | ||
| 03.11-04.11.2012 | WD 9 | WD 9 | WD 9 | WD 7 | ||
| 10.11-11.11.2012 | WD 10 | WD 10 | WD 10 | WD 8 | ||
| 17.11-18.11.2012 | WD 11 | WD 11 | WD 11 | WD 9 | ||
| 24.11-25.11.2012 | Inhaal/Beker | WD 1 | WD 1 | WD 1 | ||
| 01.12-02.12.2012 | WD 12 | WD 12 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Geen programma E en F i.v.m. Sinterklaas |
|
| 08.12-09.12.2012 | WD 13 | WD 13 | Inhaal/Beker | WD 10 | ||
| 15.12-16.12.2012 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | ||
| 22.12-23.12.2012 | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | ||
| 29.12-30.12.2012 | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | ||
| 05.01-06.01.2013 | Vrij | Vrij | Vrij | Vrij | ||
| 12.01-13.01.2013 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | ||
| 19.01-20.01.2013 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | WD 13 | Inhaal/Beker | Laatste poulewedstrijd beker E- en F pupillen | |
| 26.01-27.01.2013 | Inhaal/Beker | WD 22 | WD 22 | WD 1 | ||
| 02.02-03.02.2013 | WD 14 | WD 14 | WD 14 | WD 2 | ||
| 09.02-10.02.2013 | Carnaval - inhaal in onderling overleg | Carnaval - inhaal in onderling overleg | Carnaval - inhaal in onderling overleg | Carnaval - inhaal in onderling overleg | Carnaval | |
| 16.02-17.02.2013 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Carnavalsvakantie in Zuid in aansluiting op carnaval |
|
| 23.02-24.02.2013 | WD 15 | WD 15 | WD 15 | WD 3 | Voorjaarsvakantie Midden + Noord | |
| 02.03-03.03.2013 | WD 16 | WD 16 | WD 16 | WD 4 | Voorjaarsvakantie Zuid (advies) | |
| 09.03-10.03.2013 | WD 17 | WD 17 | WD 17 | WD 5 | ||
| 16.03-17.03.2013 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | WD 12 | WD 6 | ||
| 23.03-24.03.2013 | WD 18 | WD 18 | WD 18 | WD 7 | ||
| 30.03-01.04.2013 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Pasen | |
| 06.04-07.04.2013 | WD 19 | WD 19 | WD 19 | WD 8 | ||
| 13.04-14.04.2013 | WD 20 | WD 20 | WD 20 | WD 9 | ||
| 20.04-21.04.2013 | Inhaal/Beker | WD 21 | WD 21 | WD 10 | ||
| 27.04-28.04.2013 | WD 21 | Inhaal/beker | Inhaal/beker | Inhaal/beker | ||
| 04.05-05.05.2013 | WD 22 | Inhaal/beker | Inhaal/beker | Inhaal/beker | Meivakantie | |
| 09.05.2013 | Evt. Nacomp | Hemelvaartsdag | ||||
| 11.05-12.05.2013 | Nacomp | Inhaal/beker | Inhaal/beker | Inhaal/beker | Finales sectorbekers | |
| 18.05-20.05.2013 | Nacomp | |||||
| 25.05-26.05.2013 | Nacomp | Bekerfinales Zuid I | ||||
| 01.06-02.06.2013 | Nacomp | |||||
| 08.06-09.06.2013 | Nacomp | |||||
| 15.06-16.06.2013 | Nacomp | |||||
N.B. alle speelkalenders zijn zoals altijd onder voorbehoud.
| Speeldagen SENIOREN 2012/2013 |
| Datum | Senioren schema 14 |
Senioren schema 12 |
Senioren schema 12 |
Bijzonderheden | |
| A-cat | A cat | B cat | |||
| 18.08-19.08.2012 | Beker | Beker | |||
| 21.08-23.08.2012 | Beker | Beker | |||
| 25.08-26.08.2012 | Beker | Beker | Beker 1 | ||
| 27.08-31.08.2012 | |||||
| 01.09-02.09.2012 | WD 1 | WD 1 | Beker 2 | ||
| 08.09-09.09.2012 | WD 2 | WD 2 | Beker 3 | ||
| 15.09-16.09.2012 | WD 3 | WD 3 | WD 3 | ||
| 22.09-23.09.2012 | WD 4 | WD 4 | WD 4 | ||
| 29.09-30.09.2012 | WD 5 | WD 5 | WD 5 | ||
| 06.10-07.10.2012 | WD 6 | WD 6 | WD 6 | ||
| 13.10-14.10.2012 | WD 7 | WD 7 | WD 7 | ||
| 20.10-21.10.2012 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | WD 1 | Herfstvakantie Midden + Zuid | |
| 27.10-28.10.2012 | WD 8 | WD 8 | WD 8 | Herfstvakantie Noord | |
| 03.11-04.11.2012 | WD 9 | WD 9 | WD 9 | ||
| 10.11-11.11.2012 | WD 10 | WD 10 | WD 10 | ||
| 17.11-18.11.2012 | WD 11 | WD 11 | WD 11 | ||
| 24.11-25.11.2012 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | WD 2 | ||
| 01.12-02.12.2012 | WD 12 | WD 12 | WD 12 | ||
| 08.12-09.12.2012 | WD 13 | WD 13 | WD 13 | ||
| 15.12-16.12.2012 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | ||
| 22.12-23.12.2012 | Vrij | Vrij | Vrij | ||
| 29.12-30.12.2012 | Vrij | Vrij | Vrij | ||
| 05.01-06.01.2013 | Vrij | Vrij | Vrij | ||
| 12.01-13.01.2013 | Vrij | Vrij | Vrij | ||
| 19.01-20.01.2013 | WD 14 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | ||
| 26.01-27.01.2013 | WD 15 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | ||
| 02.02-03.02.2013 | WD 16 | WD 14 | WD 14 | ||
| 09.02-10.02.2013 | Carnaval - inhaal in onderling overleg | Carnaval - inhaal in onderling overleg | Carnaval - inhaal in onderling overleg | Carnaval | |
| 16.02-17.02.2013 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Inhaal/beker | Carnavalsvakantie in Zuid in aansluiting op carnaval |
|
| 23.02-24.02.2013 | WD 17 | WD 15 | WD 15 | Voorjaarsvakantie Midden + Noord | |
| 02.03-03.03.2013 | WD 18 | WD 16 | WD 16 | Voorjaarsvakantie Zuid (advies) | |
| 09.03-10.03.2013 | WD 19 | WD 17 | WD 17 | ||
| 16.03-17.03.2013 | WD 20 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | ||
| 23.03-24.03.2013 | WD 21 | WD 18 | WD 18 | ||
| 30.03-01.04.2013 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | Pasen | |
| 06.04-07.04.2013 | WD 22 | WD 19 | WD 19 | ||
| 13.04-14.04.2013 | WD 23 | WD 20 | WD 20 | ||
| 20.04-21.04.2013 | WD 24 | Inhaal/Beker | Inhaal/Beker | ||
| 27.04-28.04.2013 | Inhaal/Beker | WD 21 | WD 21 | ||
| 04.05-05.05.2013 | WD 25 | WD 22 | WD 22 | Meivakantie | |
| 09.05.2013 | Inhaal/Beker | Evt. Nacomp | Hemelvaartsdag | ||
| 11.05-12.05.2013 | WD 26 | Nacomp | |||
| 18.05-20.05.2013 | Nacomp | Nacomp | Districtbekerfinales/Pinksteren | ||
| 25.05-26.05.2013 | Nacomp | Nacomp | 24 mei 35+/45+ toernooi | ||
| 01.06-02.06.2013 | Nacomp | Nacomp | 31 mei 35+/45+ districtsfinale | ||
| 08.06-09.06.2013 | Nacomp | Nacomp | |||
| 15.06-16.06.2013 | Nacomp | Nacomp | 15 juni 35+/45+ landelijke finale in Zeist | ||
N.B. alle speelkalenders zijn zoals altijd onder voorbehoud.










