Bij het topscoorders klassement rekening gehouden met het elftal waarbij de doelpunten worden gemaakt.
| # | Naam | Gescoord | VVA 1 | VVA 2 | VVA 3 | VVA 4 | Totaal |
| t/m 28 jan 2012 | x2,5 | x2 | x1,5 | x1 | |||
| 1 | Peter Kamstra | 26 | 26 | 26,00 | |||
| 2 | Marco Goedegebure | 16 | 16 | 16,00 | |||
| 3 | Frank Davidse | 5 | 5 | 12,50 | |||
| 4 | Daniel Dekker | 6 | 6 | 12,00 | |||
| 5 | Giel op't Hof | 7 | 7 | 10,50 | |||
| 6 | Ronald Jansen | 7 | 6 | 1 | 10,00 | ||
| 7 | Stefan van Sabben | 4 | 4 | 10,00 | |||
| 8 | Rudi van der Sluis | 6 | 6 | 9,00 | |||
| 9 | Gerben Eversdijk | 4 | 4 | 8,00 | |||
| 10 | Henry van Gilst | 4 | 4 | 8,00 | |||
| 11 | Rudi Rijk | 8 | 8 | 8,00 | |||
| 12 | Michel Harinck | 3 | 3 | 7,50 | |||
| 13 | Patrick Kreule | 5 | 5 | 7,50 | |||
| 14 | Walter de Kok | 3 | 3 | 7,50 | |||
| 15 | Avner van der Westen | 3 | 2 | 1 | 7,00 | ||
| 16 | Maarten Adema | 3 | 3 | 6,00 | |||
| 17 | Peter van Reenen | 3 | 3 | 6,00 | |||
| 18 | Michiel Bouwman | 2 | 2 | 5,00 | |||
| 19 | Pieter Adema | 2 | 2 | 5,00 | |||
| 20 | Jaap Wisse | 4 | 4 | 4,00 | |||
| 35 | Han Blok | 3 | 3 | 3,00 | |||
| 21 | William Tolhoek | 2 | 2 | 3,00 | |||
| 22 | Wim Goedegebure | 3 | 3 | 3,00 | |||
| 23 | Danny Nieuwehuijze | 1 | 1 | 2,50 | |||
| 24 | Gijs van Koeveringe | 1 | 1 | 2,50 | |||
| 25 | Ricardo Kriekaard | 1 | 1 | 2,50 | |||
| 26 | Wouter de Kort | 1 | 1 | 2,50 | |||
| 27 | Ard Eversdijk | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 28 | Bouw van Doezelaar | 2 | 2 | 2,00 | |||
| 29 | Edwin de Kok | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 30 | Marco Beenhakker | 2 | 2 | 2,00 | |||
| 31 | Mark Geene | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 32 | Niek Dekker | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 33 | Robert Back | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 34 | Arno Wisse | 1 | 1 | 1,50 | |||
| 36 | Jeroen Dijkwel | 1 | 1 | 1,50 | |||
| 37 | Robin Loopik | 1 | 1 | 1,50 | |||
| 38 | Sebastiaan Verduyn | 1 | 1 | 1,50 | |||
| 39 | Andre Tange | 0 | 1 | 1,00 | |||
| 40 | Hubert van Sabben | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 41 | Jaap den Engelsman | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 42 | Pim Wedding | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 43 | 0 | 0,00 | |||||
| 44 | 0 | 0,00 | |||||
| 45 | 0 | 0,00 | |||||
| 46 | 0 | 0,00 | |||||
| 47 | 0 | 0,00 | |||||
| 48 | 0 | 0,00 | |||||
| 49 | 0 | 0,00 | |||||
| 50 | 0 | ||||||
| 124 | 25 | 26 | 30 | 43 |










