VVA JO13-1 2016-2017 3e klasse - www.arendskerke.nl

VVA JO13-1 2016-2017 3e klasse

VVA JO13-1 2016-2017 3e klasse

Technische staf

Trainer(s) Goedegebure, Marco
Weststrate, Daan
Wijga, Wiebe
Leider(s) Goedegebure, Marco
Weststrate, Daan
Wijga, Wiebe

Selectie

Blokzijl, Ishana Drost, Jerome
Drost, Hans Goedegebure, Lars
Hof, Yoeri op 't Korstanje, Krijn
Marco, Giovanni de Mol, Merijn
Sabben, Daan van Sabben, Lars van
Tolhoek, Nikki Vanhommerig, Thomas
Weststrate, Niels Zwarte, Lars de

Trainingstijden

Dinsdag: 18:00-19:15 uur
Donderdag: 18:00-19:15 uur

Uitslagen en standen

Stand 3e klasse (najaar)

#TeamGESWINGELVRLPNTDPVDPTSALPM
1 Wemeldinge JO13-1 10 8 2 0 26 22 3 19 0
2 ST Serooskerke/Veere JO13-1 G 10 6 2 2 20 36 11 25 0
3 VV Arendskerke JO13-1 10 5 0 5 15 22 24 -2 0
4 RCS JO13-2 10 3 2 5 11 20 23 -3 0
5 Walcheren JO13-2 10 3 1 6 10 11 25 -14 0
6 Zeelandia Middelb. JO13-3 10 1 1 8 4 6 31 -25 0

 Stand 3e klasse (voorjaar)

#TeamGESWINGELVRLPNTDPVDPTSALPM
1 Wemeldinge JO13-1 10 8 1 1 25 32 13 19 0
2 Patrijzen JO13-1 10 7 1 2 22 24 12 12 0
3 Oostkapelle JO13-1G 10 4 4 2 16 26 11 15 0
4 ST Serooskerke/Veere JO13-1 G 10 4 3 3 15 23 17 6 0
5 Wolfaartsdijk JO13-1 10 1 1 8 4 14 42 -28 0
6 VV Arendskerke JO13-1 10 1 0 9 3 12 36 -24 0

 Uitslagen

DatumWedstrijdUitslag
10-05-17 VVA JO13:1 - Wemeldinge JO13-1 0-2
15-04-17 VVA JO13:1 - Patrijzen JO13-1 1-3
08-04-17 Wolfaartsdijk JO13-1 - VVA JO13:1 2-4
01-04-17 Patrijzen JO13-1 - VVA JO13:1 4-1
25-03-17 VVA JO13:1 - Oostkapelle JO13-1G 1-3
18-03-17 ST Serooskerke/Veere JO13-1 G - VVA JO13:1 5-0
11-03-17 Wemeldinge JO13-1 - VVA JO13:1 7-0
04-03-17 Oostkapelle JO13-1G - VVA JO13:1 3-0
18-02-17 VVA JO13:1 - Wolfaartsdijk JO13-1 3-4
04-02-17 VVA JO13:1 - ST Serooskerke/Veere JO13-1 G 2-3
10-12-16 ST Serooskerke/Veere JO13-1 G - VVA JO13:1 8-0
03-12-16 Zeelandia Middelb. JO13-3 - VVA JO13:1 0-4
26-11-16 VVA JO13:1 - Zeelandia Middelb. JO13-3 4-1
19-11-16 VVA JO13:1 - Wemeldinge JO13-1 0-1
12-11-16 VVA JO13:1 - RCS JO13-2 2-1
05-11-16 Walcheren JO13-2 - VVA JO13:1 1-0
29-10-16 VVA JO13:1 - ST Apollo'69/Hoedekenskerke JO13-1G 0-6
15-10-16 Wemeldinge JO13-1 - VVA JO13:1 3-0
08-10-16 VVA JO13:1 - ST Serooskerke/Veere JO13-1 G 2-4
01-10-16 RCS JO13-2 - VVA JO13:1 2-4
24-09-16 VVA JO13:1 - Walcheren JO13-2 6-3
10-09-16 VVA JO13:1 - DwO'15 JO13-1 5-1
03-09-16 Kloetinge JO13-6 - VVA JO13:1 0-13
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!