VVA JO11 2017-2018 4e klasse - www.arendskerke.nl

VVA JO11 2017-2018 4e klasse

VVA JO11 2017-2018 4e klasse



Technische staf

Trainer(s) Mol, Janita
Kleunen, Ina van
Leider(s) Mol, Janita
Kleunen, Ina van

Selectie

Burg, Boaz Capello, Siep
Hof, Finn op 't Hof, Tim op 't
Hokke, Susanna Kint, Brian
Korstanje, Fien Korstanje, Suus
Matthijssen, Davy Mol, Dian
Verschelling, Arno

Trainingstijden

Dinsdag: 17:00-18:00 uur
Donderdag: extra training

Uitslagen en standen

Stand najaar

# Team Ges. Pnt. Sal.
1 Wemeldinge JO11-2 9 24 47
2 ST Kwadendamme/Hoedekenskerke JO11-1 9 21 33
3 SSV'65 JO11-2 9 20 36
4 Heer Arendskerke JO11-1G 8 19 25
5 Krabbendijke JO11-1 9 16 15
6 Wolfaartsdijk JO11-1 8 12 -2
7 Apollo'69 JO11-1G 9 9 -3
8 Kruiningen JO11-2 9 6 -16
9 Bevelanders JO11-1 9 3 -50
10 Kapelle JO11-3 9 0 -85

Stand voorjaar

# Team Ges. Pnt. Sal.
1 Arnemuiden JO11-2 10 24 30
2 Veere JO11-1 10 24 27
3 Heer Arendskerke JO11-1G 10 24 20
4 FC Dauwendaele JO11-2 9 21 30
5 Apollo'69 JO11-1G 10 18 30
6 Bevelanders JO11-2G 10 18 -14
7 DwO'15 JO11-1 10 12 -20
8 Domburg JO11-2G 9 10 -13
9 Luctor Heinkenszand JO11-4 10 6 -22
10 De Meeuwen JO11-2G 10 4 -30
11 SJO Lebo/SVN/VVB JO11-1 10 0 -38

Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
19-5-2018 VVA JO11-1 - Veere JO11-1 4 - 1
12-5-2018 FC Dauwendaele JO11-2 - VVA JO11-1 5 - 1
5-5-2018 VVA JO11-1 - Domburg JO11-2G 7 - 1
21-4-2018 VVA JO11-1 - Apollo'69 JO11-1G 5 - 4
14-4-2018 Luctor Heinkenszand JO11-4 - VVA JO11-1 2 - 4
7-4-2018 VVA JO11-1 - De Meeuwen JO11-2G 6 - 2
31-3-2018 VVA JO11-1 - Bevelanders JO11-2G 2 - 3
24-3-2018 DwO'15 JO11-1 - VVA JO11-1 2 - 4
10-3-2018 SJO Lebo/SVN/VVB JO11-1 - VVA JO11-1 3 - 6
6-3-2018 VVA JO11-1 - ST Kwadendamme/Hoedekenskerke JO11-1 4 - 5
18-11-2017 SSV'65 JO11-2 - VVA JO11-1 0 - 0
11-11-2017 VVA JO11-1 - Wemeldinge JO11-2 4 - 2
4-11-2017 VVA JO11-1 - Krabbendijke JO11-1 3 - 1
28-10-2017 ST Kwadendamme/Hoedekenskerke JO11-1 - VVA JO11-1 6 - 3
21-10-2017 VVA JO11-1 - Zeelandia Middelburg JO11-5 9 - 1
14-10-2017 VVA JO11-1 - Bevelanders JO11-1
7-10-2017 Kruiningen JO11-2 - VVA JO11-1 2 - 7
30-9-2017 Apollo'69-1G - VVA JO11-1 1 - 4
23-9-2017 VVA JO11-1 - Kapelle JO11-3 13 - 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!