VVA 3 Seizoen 2015-2016 reserve 4e klasse - www.arendskerke.nl

VVA 3 Seizoen 2015-2016 reserve 4e klasse

VVA 3 Seizoen 2015-2016 reserve 4e klasse



Corstanje, Martin
Hese, Thomas van
Hof, Giel op 't
Jansen, Ronald
Klaeijsen, Paul
Kok, Edwin de
Kraker, Arjan de
Kreule, Patrick
Sabben, Hubert van
Slotboom, Bart
Sluis, Rudi van de
Stevens, Teun
Stevens, Corneel
Tolhoek, Adriaan
Tolhoek, William
Velde, Stefan van der
Verduyn, Sebastiaan
Visser, Alex de
Leider(s)
Teun Stevens
Sebastiaan Verduyn
Trainingstijd(en)
Dinsdag: 19:30-21:00
Donderdag: 19:30-20:45

Uitslagen en stand

#TeamGESWINGELVRLPNTDPVDPTSALPM
1 Cadzand 1 20 14 4 2 46 68 24 44 0
2 Spui 2 20 12 3 5 39 65 48 17 0
3 Zaamslag 3 20 12 2 6 38 64 40 24 0
4 Borssele 1 20 11 2 7 35 52 52 0 0
5 Walcheren 4 20 10 3 7 33 72 58 14 0
6 Nieuwland 2 20 8 5 7 29 48 40 8 0
7 Terneuzen 2 20 7 4 9 24 49 50 -1 1
8 Heinkenszand 5 20 5 3 12 18 43 71 -28 0
9 VV Arendskerke 3 20 4 5 11 17 40 58 -18 0
10 ST Volharding/SVD 2 20 4 4 12 16 35 63 -28 0
11 Hoek 4 20 4 3 13 15 28 60 -32 0

DatumWedstrijdUitslag
07-05-16 VVA 3 - Borssele 1 2-4
30-04-16 Spui 2 - VVA 3 4-1
16-04-16 VVA 3 - Walcheren 4 5-2
09-04-16 Nieuwland 2 - VVA 3 3-0
19-03-16 Hoek 4 - VVA 3 2-2
12-03-16 VVA 3 - Terneuzen 2 2-5
05-03-16 Zaamslag 3 - VVA 3 3-2
27-02-16 VVA 3 - ST Volharding/SVD 2 2-2
13-02-16 Heinkenszand 5 - VVA 3 1-3
30-01-16 Walcheren 4 - VVA 3 6-1
05-12-15 VVA 3 - Cadzand 1 2-2
14-11-15 VVA 3 - Nieuwland 2 1-2
31-10-15 VVA 3 - Hoek 4 1-1
24-10-15 VVA 3 - Spui 2 2-4
17-10-15 Terneuzen 2 - VVA 3 3-3
10-10-15 VVA 3 - Zaamslag 3 3-0
03-10-15 ST SVD/Volharding 2 - VVA 3 1-5
26-09-15 VVA 3 - Heinkenszand 5 1-3
19-09-15 Cadzand 1 - VVA 3 6-0
12-09-15 Borssele 1 - VVA 3 4-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!